Material: | Standard carbon steel,conforming to ASTM A36, A575, A576, A635; |
Also availables to SS304 & SS316. | |
Finishing: | Electro-galvanized or HDG; |
US Part# | Pipe Size | Thickness | weight (kgs) | Loading Rate (Lbs) |
RC7601 | 3/8" | 16ga (1.5) | 0.043 | 400 |
RC7602 | 1/2" | 16ga (1.5) | 0.048 | 400 |
RC7603 | 3/4" | 16ga (1.5) | 0.066 | 600 |
RC7604 | 1" | 14ga (2.0) | 0.075 | 600 |
RC7605 | 1-1/4" | 14ga (2.0) | 0.086 | 600 |
RC7606 | 1-1/2" | 14ga (2.0) | 0.136 | 800 |
RC7607 | 2" | 14ga (2.0) | 0.15 | 800 |
RC7608 | 2-1/2" | 12ga (2.5) | 0.177 | 800 |
RC7609 | 3" | 12ga (2.5) | 0.201 | 1000 |
RC7610 | 3-1/2" | 11ga (3.0) | 0.272 | 1000 |
RC7611 | 4" | 11ga (3.0) | 0.281 | 1000 |
RC7612 | 4-1/2" | 11ga (3.0) | 0.327 | 1000 |
RC7613 | 5" | 11ga (3.0) | 0.354 | 1000 |
RC7614 | 6" | 11ga (3.0) | 0.436 | 1000 |
Belows are our full products in our stock:
Salt spray test: Salt spray test:
-----Univstrut---- Professional China MFG of strut channels, spring nuts, channel nuts, Rigid/EMT/Universal pipe clamps, strut fittings/brackets, cushion clamps, cushion-A-clamps, pipe hangers, clevis hangers, U beam clamps , pipe clips and So on. |